
WNBA常规赛王牌vs飞翼,将于北京时间5月29日08点00分进行。赛前排行数据:王牌当前战绩为4胜2负,排在常规赛排名第4名;飞翼当前战绩为4胜3负,排在常规赛排名第7名。下面分享具体的比赛前瞻王牌vs飞翼预测分析:
王牌vs飞翼预测分析
王牌情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分91.7,场均失分87.5,胜率67%
[WNBA] 2026-05-24 火花(101 : 95)王牌
[WNBA] 2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
[WNBA] 2026-05-14 王牌(98 : 69)阳光
[WNBA] 2026-05-11 王牌(105 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-10 水星(99 : 66)王牌
近6客场取得5胜1负,场均得分95,场均失分85.3,胜率83%
[WNBA] 2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
[WNBA] 2026-05-14 王牌(98 : 69)阳光
[WNBA] 2026-05-11 王牌(105 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
[WNBA] 2025-10-11 王牌(97 : 86)水星
球队伤病最新报告:
[后卫]达娜·埃文斯因腿受伤,无法出场
飞翼情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分84.8,场均失分81.2,胜率50%
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
近6主场取得3胜3负,场均得分90.5,场均失分82.8,胜率50%
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
[WNBA] 2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
[WNBA] 2025-09-12 水星(76 : 97)飞翼
[WNBA] 2025-08-28 阳光(101 : 95)飞翼
球队伤病最新报告:
[后卫]佩奇·布克斯因腿受伤,出战成疑;[前锋]阿兰娜·史密斯因生病受伤,出战成疑
双方交战数据:
2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
2025-08-18 飞翼(87 : 106)王牌
2025-07-28 王牌(106 : 80)飞翼
2025-07-17 王牌(90 : 86)飞翼
2025-06-14 飞翼(84 : 88)王牌
2025-05-03 飞翼(78 : 112)王牌
王牌常规赛排名排名第4,总4胜2负,胜率66.7%,场均得分91.7,场均失分87.5;主场0胜2负;客场4胜0负;最近1连败。
飞翼常规赛排名排名第7,总4胜3负,胜率57.1%,场均得分88,场均失分84.4;主场1胜2负;客场3胜1负;最近1连胜。
王牌vs飞翼胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:王牌胜率54.49%,飞翼胜率45.51%。



